四川省绵阳市新川松农业科技有限公司
电 话:0816-2224707
手 机:13658139490 13408119710
Q Q:934994070
邮 编:621000
Email:schtmia@163.com
网 址:www.csmp.cn
| 客户名称 | 数量 | 移栽剂 | 黑膜 | 单号 |
| 卢兵 | 400 | EJ295308917CS | ||
| 郑江 | 200 | EI767590365CS | ||
| 陈强 | 50 | EI767590351CS | ||
| 向照辉 | 30 | EI767590348CS | ||
| 冯道祥 | 80 | EI767590229CS | ||
| 罗建平 | 100 | EI767590590CS | ||
| 冉玉安 | 400 | EJ295308625CS | ||
| 谢大利 | 170 | 15 | EI767590569CS | |
| 杨守敏 | 50 | 5 | 50张 | EI767590586CS |
| 杨天兵 | 150 | 12 | 150张 | EI767590572CS |
| 王怀英 | 50 | 4 | 50张 | EI767590555CS |
| 宋正宏 | 200 | EI767590541CS | ||
| 张晓 | 100 | EI767590691CS | ||
| 后云昌 | 1000 |
EI767590515CS EI767590507CS |
||
| 龙德福 | 200 | 16 | 1卷小 | EI767590524CS |
| 杨荣智 | 80 | 7 | 90张 | EI767590334CS |
| 李冬祥 | 600 | 50 | 1卷小 |
EI767590325CS EI767590317CS |
| 刘从德 | 100 | 10 | 100张 | EJ295308863CS |
| 肖卓 | 100 | 10 | 100张 | EI767590303CS |
| 黄建德 | 100 | EI767590379CS | ||
| 李志辉 | 100 | 5 | EI767590215CS | |
| 张秀明 | 200 | 10 | EI767590419CS | |
| 侯存县 | 100 | EI767590405CS | ||
| 马银丰 | 400 | 32 | 1卷小 | EI767590396CS |
| 陈中才 | 10 | EJ295308850CS | ||
| 袁卫新 | 206 | 16 | 200张 | EJ295308276CS |
| 杨会栋 | 50 | 3 | EJ295308262CS | |
| 李发明 | 100 | 5 | 100张 | EJ295308259CS |
| 王在文 | 100 | EJ295308302CS | ||
| 刘华军 | 205 | EJ295308925CS | ||
| 伍蓝 | 120 | 3 | EJ295308347CS | |
| 岑维生 | 200 | 8 | EJ295308316CS | |
| 肖元华 | 100 | EJ917600961CS | ||
|
段昌培转 杨开平 |
500 | 40 | 1卷小 | EJ917600958CS EJ917601370CS |
| 邓永武 | 70 | 5 | 70张 | EJ917601128CS |
| 李勇鱼 | 30 | 2 | EJ917601114CS | |
|
胡伦贵转 李华贵 |
1卷小 | EJ917601088CS | ||
| 王兴淑 | 75 | EJ917601074CS | ||
| 江才广 | 100 | 5 | 100张 | EJ917601159CS |
| 余振凡 | 150 | 10 | EJ917601162CS | |
| 李廷占 | 70 | 3 | 60张 | EJ917601202CS |
| 杨星萍 | 50 | EJ917601193CS | ||
| 范克勤 | 12 | 2 | EJ917601233CS | |
| 尹中明 | 80 | 5 | 80张 | EJ917601247CS |
| 李阳明 | 20 | EJ295308355CS | ||
| 田昌权 | 300 | 24 | 1卷小 | EI767590382CS |
| 万顺玉 | 100 | EJ917600391CS | ||
| 何湘花 | 100 | 8 | 100张 | EJ917601026CS |
| 何爱凤 | 50 | 4袋 | 60张 | EJ917600856CS |
| 任振海 | 50 | 4袋 | 60张 | EJ917600799CS |
| 廖智彪 | 42 | 2袋 | 40张 | EJ917600808CS |
| 刘文勇 | 60 | 5袋 | 60张 | EJ917600842CS |
| 赖永凤 | 20 | 2袋 | 20张 | EJ917601825CS |
| 郭茂廷 | 20 | 10 | EJ917601278CS | |
| 代成均 | 200 | 16 | 210张 | EJ917601984CS |
| 武正国 | 100 | EJ917601304CS | ||
| 师娟 | 30 | 5 | 30张 | EJ917601335CS |
| 潘杏兴 | 20 | 2 | 20张 | EJ295308625CS |
| 王永刚 | 100 | EJ917601613CS | ||
| 鲁芳幸 | 15 | 3 | EJ917601627CS | |
| 熊文武 | 40 | 5 | 40张 | EJ917600927CS |
| 王文征 | 200 | 16 | 200张 | EJ917601043CS |
| 吴官辉 | 20 | 3 | EJ917601012CS | |
| 王和亮 | 100 | EJ917600989CS | ||
| 江同 | 50 | 4 | EJ917600975CS | |
| 罗罔 | 30 | EJ917600944CS | ||
| 王军 | 300 | 30 | EJ917600860CS | |
| 王军 | 200 | 20 | EJ917600895CS | |
| 沈海霞 | 55 | 5 | 60张 | EI767590484CS |
| 陈道平 | 220 | 20 | EI767590475CS | |
|
冼桂华转 黄火养 |
50 | 4 | 50 | EI767590467CS |
| 肖怀云 | 350 | 20 | 1卷小 | EI767590453CS |
| 龙福云 | 155 | EI767590440CS | ||
| 姬强 | 510 | 40 | 1卷小 | EI767590436CS |
| 陈治钢 | 100 | EI767590609CS | ||
| 艳辉 | 100 | EJ917601556CS | ||
| 洪榆均 | 100 | EJ917601644CS | ||
| 曹丕益 | 100 | EJ917601587CS | ||
| 邓昌德 | 600 | 48 | 1卷小 |
EJ917601573CS EJ917601499CS |
| 张成云 | 2000 | 60 | 3卷小 |
EJ917600992CS EI767590498CS EJ917601701CS EJ917601560CS |
|
易绍华 转冯波 |
400 | 8 | EJ917601689CS | |
| 邓世恩 | 50 | EJ917601595CS | ||
| 陈佳 | 150 | 12 | 150张 | EJ917601635CS |
| 王雪飞 | 10 | 2 | 10张 | EJ917601542CS |
| 张天 | 400 | 32 | 1卷小 | EJ917600241CS |
| 周方勇 | 750 | 40 | 2卷小 |
EJ917600272CS EJ917601675CS |
| 林全星 | 100 | 8 | 100张 | EJ917601750CS |
| 杨兴座 | 50 | EJ917600215CS | ||
| 石家文 | 1020 | 77 | 2卷小 |
EI767590422CS EJ917600405CS EJ917601009CS |
| 黄彬胜 | 220 | EJ917601600CS | ||
| 刘朵里 | 100 | 5 | 100张 | EJ917600207CS |
| 蒋兴明 | 80 | EJ917600312CS | ||
| 张有根 | 100 | 8 | 100张 | EJ917600198CS |
| 倪家凯 | 30 | EJ917600184CS | ||
| 周有权 | 200 | EJ917600309CS | ||
| 徐光耀 | 100 | 5 | 100张 | EJ917600286CS |
| 余小兵 | 500 | 40 | 1卷小 | EJ917600153CS |
| 胡仲芳 | 50 | 3 | 50张 | EJ917600167CS |
| 马富军 | 202 | 24 | EJ917600122CS | |
| 侯明 | 100 | 8 | 100张 | EJ917600119CS |
| 李万菊 | 80 | 2 | EJ917601763CS | |
| 郭大琼 | 400 | 20 | 1卷 | EJ917600255CS |
| 赵六翠 | 500 | EJ9179600140CS | ||
| 杨文松 | 500 | 40 | 1卷 | EJ917600175CS |
| 郑炳杰 | 20 | EJ917601366CS | ||
| 李培忠 | 61 | 5 | 60张 | EJ917601383CS |
| 赵修江 | 100 | 8 | 100张 | EJ917601318CS |
| 凌毅 | 100 | EJ917601352CS |
四川省绵阳市新川松农业科技有限公司
电 话:0816-2224707
手 机:13658139490 13408119710
Q Q:934994070
邮 编:621000
Email:schtmia@163.com
网 址:www.csmp.cn