四川省绵阳市新川松农业科技有限公司
电 话:0816-2224707
手 机:13658139490 13408119710
Q Q:934994070
邮 编:621000
Email:schtmia@163.com
网 址:www.csmp.cn
| 客户名称 | 数量 | 规格 |
生根 粉 |
黑膜 | 单号 |
| 黄昌学 | 60 | 中苗 | EJ295822565CS | ||
| 陈龙龙 | 50 | 中苗 | 4 | 50 | EJ295822605CS |
| 常军锋 | 50 | 中苗 | EJ295822415CS | ||
| 李福霞 | 100 | 中苗 | 8 | 100张 | EJ295822424CS |
| 黄皇 | 50 | 中苗 | 3 | 50张 | EJ295822574CS |
| 武兴昌 | 180 | 中苗 | 7 | EJ295822676CS | |
| 陈和平 | 300 | 中苗 | 30 | 2卷 | EJ295822702CS |
| 邹兴东 | 150 | 中苗 | 10 | EJ295822557CS | |
| 董俊飞 | 100 | 中苗 | 8 | 100张 | EJ295822588CS |
| 郭爱军 | 200 | 中苗 | EJ295822591CS | ||
| 段启珍 | 60 | 50-80公分 | 5 | EJ295822530CS | |
| 叶启明 | 243 |
50-80公分 123株 30-50公分 120株 |
24 | 250张 | EJ295822543CS |
| 张本军 | 400 | 中苗 | 32 |
EJ295822654CS EJ295822720CS |
|
| 吴位球 | 20 | 50-80公分 | EJ295822631CS | ||
| 顾永新 | 200 | 中苗 | 10 | EJ295822614CS | |
| 常芳 | 40 | 中苗 | 4 | EJ295822628CS | |
| 张于 | 100 | 1米以上 | 10 | 100张 | EJ295822716CS |
| 李世平 | 44 | 中苗 | EJ295822693CS | ||
| 梁成平 | 150 | 中苗 | 12 | 150张 | EJ295822680CS |
| 吴定翠 | 100 | 中苗 | 10 | 100张 | EJ295822659CS |
| 高水保 | 10 | 中苗 | 1 | 10张 | EJ295822662CS |
| 王关保 | 100 | 中苗 | EJ295822733CS | ||
|
魏根昌 转向小林 |
200 | 50-80公分 | 20 | 200张 | EJ295822755CS |
| 曾凡铜 | 400 | 中苗 | 32 | 400张 |
EJ295822747CS EJ295822764CS |
| 罗小双 | 15 | 1米 | EJ295822849CS | ||
| 张荣明 | 10 | 中苗 | EJ295822818CS | ||
| 周福道 | 50 | 中苗 | EJ295821928CS | ||
| 张艳 | 100 | 中苗 | EJ295822804CS | ||
| 王荣富 | 100 | 中苗 | 5 | EJ295822821CS | |
| 董治昙 | 100 | 中苗 | 8 | 100张 | EJ295822835CS |
| 王升阳 | 410 | 中苗 |
EJ295822778CS EJ295822781CS |
||
|
王文海 王金华 |
50 |
50-80 公分 |
EJ295822866CS | ||
| 于宗平 | 150 |
50-80 公分 |
12 | 150张 | EJ295822852CS |
| 于长文 | 42 | 中苗 | EJ295822469CS | ||
| 张树刚 | 50 | 中苗 | 3 | EJ295822472CS |


四川省绵阳市新川松农业科技有限公司
电 话:0816-2224707
手 机:13658139490 13408119710
Q Q:934994070
邮 编:621000
Email:schtmia@163.com
网 址:www.csmp.cn